Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:02:57 | 23 | 7.054.841 17,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:55 | 18 | 5.012.970 12,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:53 | 21 | 4.453.350 11,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:51 | 18 | 3.680.798 9,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:49 | 17 | 8.319.739 20,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:47 | 20 | 6.863.514 17,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:45 | 19 | 7.578.208 18,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:43 | 15 | 3.725.105 9,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:41 | 22 | 6.237.288 15,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:39 | 16 | 3.557.015 8,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:37 | 19 | 7.958.559 19,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:35 | 19 | 4.280.846 10,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:33 | 21 | 5.255.970 13,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:31 | 16 | 4.159.757 10,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:29 | 19 | 5.065.498 12,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:27 | 18 | 6.177.842 15,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:25 | 18 | 4.067.935 10,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:23 | 18 | 4.965.300 12,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:21 | 19 | 4.705.669 11,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:02:19 | 18 | 3.829.321 9,58 % | 40.000.000 |
