Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:51:19 | 38 | 7.581.010 18,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:17 | 40 | 8.304.944 20,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:15 | 40 | 9.888.018 24,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:13 | 39 | 7.330.194 18,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:11 | 34 | 7.257.749 18,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:09 | 37 | 6.140.589 15,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:07 | 35 | 6.834.984 17,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:05 | 39 | 8.176.776 20,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:03 | 40 | 9.522.905 23,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:01 | 40 | 8.454.147 21,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:59 | 42 | 8.669.131 21,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:57 | 35 | 7.413.316 18,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:55 | 42 | 9.480.689 23,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:53 | 40 | 9.233.171 23,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:51 | 42 | 10.946.522 27,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:49 | 37 | 7.308.695 18,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:47 | 35 | 6.228.326 15,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:45 | 41 | 8.753.250 21,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:43 | 35 | 6.364.417 15,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:50:41 | 37 | 7.675.932 19,19 % | 40.000.000 |
