Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:32:55 | 36 | 6.812.880 17,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:53 | 37 | 5.804.619 14,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:51 | 38 | 8.780.730 21,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:49 | 32 | 6.131.247 15,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:47 | 34 | 5.016.303 12,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:45 | 33 | 6.249.681 15,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:43 | 44 | 11.169.168 27,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:41 | 38 | 7.687.850 19,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:39 | 38 | 9.726.005 24,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:37 | 39 | 7.503.897 18,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:35 | 43 | 8.385.470 20,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:33 | 38 | 6.413.926 16,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:31 | 37 | 5.957.016 14,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:29 | 35 | 9.030.393 22,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:27 | 41 | 10.915.097 27,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:25 | 41 | 9.255.023 23,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:23 | 44 | 8.562.185 21,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:21 | 44 | 6.682.605 16,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:19 | 41 | 6.023.747 15,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:32:17 | 50 | 9.615.410 24,04 % | 40.000.000 |
