Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 22:02:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
01.06.2026, 22:02:29 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01.06.2026, 22:02:19 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01.06.2026, 22:02:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01.06.2026, 22:01:59 | 15 | 1.622.131 3,25 % | 50.000.000 | 0,00000232 | ||
01.06.2026, 22:01:49 | 4 | 1.194.324 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
01.06.2026, 22:01:39 | 5 | 1.767.032 3,54 % | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
01.06.2026, 22:01:29 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
01.06.2026, 22:01:19 | 4 | 3.269.093 6,54 % | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
01.06.2026, 22:01:09 | 11 | 6.170.584 12,35 % | 50.000.000 | 0,00001302 | ||
01.06.2026, 22:00:59 | 5 | 3.093.091 6,19 % | 50.000.000 | 0,00000259 | ||
01.06.2026, 22:00:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
01.06.2026, 22:00:39 | 6 | 2.256.007 4,52 % | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
01.06.2026, 22:00:29 | 5 | 2.254.144 4,51 % | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
01.06.2026, 22:00:19 | 3 | 3.105.331 6,22 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
01.06.2026, 22:00:09 | 4 | 2.526.685 5,06 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
01.06.2026, 21:59:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
01.06.2026, 21:59:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
01.06.2026, 21:59:39 | 5 | 1.215.324 2,44 % | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
01.06.2026, 21:59:29 | 10 | 6.254.368 12,51 % | 50.000.000 | 0,00001219 |
