Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 16:00:25 | 2 | 2 | 0,59126923 | 0,0000211 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 0,39639261 | 0,0000141 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 100 | 1 | 441,4922137 | 0,0014844 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 3,70970172 | 0,00001447 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 56,5510712 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 3 | 30,3043193 | 0,000026 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 7 | 4 | 4,59845457 | 0,00007357 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 6 | 6,64261403 | 0,0000362 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 0,6687365 | 0,0000235 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 9 | 7 | 8,22790511 | 0,00011011 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 0,298615 | 0,000015 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 1 | 0,08084074 | 0,00002 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 15 | 1 | 5,00011472 | 0,00011472 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 4 | 1 | 2,02103415 | 0,00003406 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 4 | 1 | 4,91946625 | 0,00003525 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 0,10095563 | 0,00001808 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 0,40376829 | 0,00001808 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 1,13654991 | 0,00001808 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 2 | 7,33269448 | 0,00001833 | ||
02.06.2026, 16:00:25 | 1 | 1 | 0,11968309 | 0,000029 |
