Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,4796142 | 0,00000459 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,80346944 | 0,00000426 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 7,53142986 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,3552621 | 0,00000432 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 6,60162867 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 19,85452156 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,26831306 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 0,26729225 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 6,85769746 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 3,11413591 | 0,00000432 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,5744898 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 9,02317263 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 1,5673905 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,65085777 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,38147028 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 9,05855075 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,33013998 | 0,00000432 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 5,2064477 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 3,9804 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 12:45:24 | 1 | 2 | 8,78717415 | 0,00000426 |
