Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 33 | 821,9399 | 0,00001102 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 1,38900141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 1,38000141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 0,18800141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 2,25700141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 0,16500141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 2 | 2 | 18,17762676 | 0,00000212 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 0,28317152 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 0,03611129 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 2,21800141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 20 | 1 | 19,17753362 | 0,00002985 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 12 | 2 | 1,64384211 | 0,0000089 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 2 | 2 | 19,31609775 | 0,00000212 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 2 | 2 | 1,04832017 | 0,00000209 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 7 | 1,71196015 | 0,00000379 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 10 | 2 | 2,6907393 | 0,00000755 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 4 | 1 | 6,28187274 | 0,0000041 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 10 | 2 | 7,41710516 | 0,00001414 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 0,02788 | 0,00000174 | ||
02.06.2026, 13:23:26 | 1 | 2 | 0,95058225 | 0,00000149 |
