Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 5 | 45,39280234 | 0,0001144 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 0,8800804 | 0,0000804 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 4 | 256,1901148 | 0,0001148 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 44 | 3 | 1,9714181 | 0,0014181 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 5 | 1 | 0,05680829 | 0,0000381 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 0,42148184 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 0,06098025 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 0,07620983 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 2 | 2 | 19,3414 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 137,66048523 | 0,0000705 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 178,5186255 | 0,0000705 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 2,347 | 0,000071 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 2,70491275 | 0,00007205 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 1 | 0,091 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 1 | 1,15701362 | 0,00012852 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 1,1570204 | 0,00000678 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 5 | 2 | 0,72638588 | 0,0005 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 4 | 3 | 12,40302315 | 0,00026205 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 3,16631857 | 0,00009165 | ||
02.06.2026, 18:03:24 | 1 | 2 | 0,6698 | 0,0001 |
