Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,28200141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 1,16000141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 1 | 0,75808273 | 0,00000191 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,18900141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 1,24700141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,30400142 | 0,00000142 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,16500142 | 0,00000142 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 2 | 2 | 2,47475209 | 0,00000209 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 7 | 1,3458227 | 0,00000298 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,87704339 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 40,25518355 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,41400944 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 1,4008648 | 0,00000142 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 2,24400141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,90300141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,12250469 | 0,00000166 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,23600141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,37900141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 2 | 0,67500141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 17:17:34 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00000191 |
