Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 0,45400141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 0,57000141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 0,33800141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 5 | 2 | 9,0411032 | 0,00000413 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 4 | 2 | 3,94267469 | 0,00000348 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 15 | 7,38159701 | 0,0000065 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 10 | 2 | 193,48675174 | 0,00000755 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 2 | 2 | 9,00994835 | 0,00000212 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 2 | 2 | 2,76716898 | 0,00000212 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 10 | 2 | 1,41813872 | 0,00000758 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 12 | 1 | 5,71851245 | 0,00001147 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 10 | 2 | 3,20864822 | 0,00001332 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 1,99995506 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 1 | 9,6030945 | 0,00000135 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 3,43321861 | 0,0000015 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 79,6646587 | 0,00000215 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 1,21019015 | 0,00000215 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 1 | 0,5926 | 0,00000147 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 2 | 2 | 0,0001655 | 0,0000023 | ||
02.06.2026, 19:33:22 | 1 | 2 | 40,37754393 | 0,00000409 |
