Große Transaktionen
Summe 24.062 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02.06.2026, 06:55:50 | 0,0021 | 0,0000504 | |||||
bridge | 02.06.2026, 04:30:51 | 0,0021 | 0,00002469 | |||||
swapAndForwardEth | 02.06.2026, 16:01:34 | 0,00209887 | 0,00002721 | |||||
0x49290c1c | 02.06.2026, 09:30:28 | 0,0020461 | 0,00000298 | |||||
0x904c2c00 | 02.06.2026, 03:59:49 | 0,00202734 | 0,00000136 | |||||
0x14d53077 | 02.06.2026, 12:31:38 | 0,00201202 | 0,00000581 | |||||
0x14d53077 | 02.06.2026, 02:59:05 | 0,00201202 | 0,00000533 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026, 01:52:01 | 0,002 | 0,000042 | |||||
0x49290c1c | 03.06.2026, 01:26:24 | 0,002 | 0,00000118 | |||||
bridge | 03.06.2026, 00:16:26 | 0,002 | 0,00000344 | |||||
0x49290c1c | 02.06.2026, 21:46:15 | 0,002 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 21:31:29 | 0,002 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 21:19:32 | 0,002 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 21:12:03 | 0,002 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 20:57:14 | 0,002 | 0,0000504 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 20:24:02 | 0,002 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 20:15:52 | 0,002 | 0,000042 | |||||
swap | 02.06.2026, 17:50:06 | 0,002 | 0,00000929 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026, 17:47:46 | 0,002 | 0,00000087 | |||||
swap | 02.06.2026, 17:44:31 | 0,002 | 0,00000929 |
