Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:03:02 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359258 | |||||
02.06.2026, 23:03:01 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01292422 | |||||
02.06.2026, 23:03:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01902472 | |||||
02.06.2026, 23:02:59 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02754237 | |||||
02.06.2026, 23:02:59 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04631266 | |||||
02.06.2026, 23:02:58 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
02.06.2026, 23:02:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
02.06.2026, 23:02:57 | execute | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00229891 | |||||
02.06.2026, 23:02:57 | execute | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00255132 | |||||
02.06.2026, 23:02:57 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
02.06.2026, 23:02:56 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181128 | |||||
02.06.2026, 23:02:54 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01295002 | |||||
02.06.2026, 23:02:54 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01259187 | |||||
02.06.2026, 23:02:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
02.06.2026, 23:02:53 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
02.06.2026, 23:02:52 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00135536 | |||||
02.06.2026, 23:02:51 | 0x02019c94 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00559774 | |||||
02.06.2026, 23:02:51 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03950528 | |||||
02.06.2026, 23:02:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00607958 | |||||
02.06.2026, 23:02:50 | 0x0201a0b4 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00106075 |
