Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:00:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:17 | 3 | 0,00000002 | 0,02331241 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:16 | 3 | 0,00000002 | 0,06697203 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01751228 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00449592 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01636255 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:11 | 3 | 0,00000002 | 0,02602526 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:06 | 2 | 0,00000002 | 0,01668579 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00271295 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00233543 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00907978 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:02 | 4 | 0,00000002 | 0,00505799 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0658375 | 9,6 | ||
02.06.2026, 15:00:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 14:59:59 | 3 | 0,00000002 | 0,00380025 | 9,6 |
