Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 16:32:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:40 | 4 | 0,00000002 | 0,00534206 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:39 | 10 | 0,00000002 | 0,0077209 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00697985 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00107285 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:36 | 4 | 0,00000002 | 0,01013045 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00179503 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:33 | 5 | 0,00000002 | 0,34736805 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:32 | 2 | 0,00000002 | 0,11052882 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:31 | 4 | 0,00000002 | 0,08503019 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:30 | 3 | 0,00000002 | 0,00566403 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00107285 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00449394 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:26 | 4 | 0,00000002 | 0,02863415 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00847757 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:24 | 4 | 0,00000002 | 0,04643385 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:23 | 4 | 0,00000002 | 0,02847488 | 9,6 | ||
06.06.2026, 16:32:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01863325 | 9,6 |
