Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 22:56:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:19 | 3 | 0,00000002 | 0,00577106 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:18 | 1 | 0,00000002 | 0,01038998 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:16 | 3 | 0,00000002 | 0,06906399 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01456926 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:14 | 6 | 0,00000002 | 0,01673557 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00722843 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:12 | 5 | 0,00000002 | 0,0300198 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:11 | 4 | 0,00000002 | 0,03551936 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:10 | 4 | 0,00000002 | 0,03318439 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:09 | 2 | 0,00000002 | 0,02026085 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:08 | 4 | 0,00000002 | 0,07585871 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:07 | 5 | 0,00000002 | 0,08759465 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:06 | 5 | 0,00000002 | 0,04966283 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00433372 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00140959 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00694334 | 9,6 | ||
02.06.2026, 22:56:01 | 3 | 0,00000002 | 0,08240832 | 9,6 |
