Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:50:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:16 | 3 | 0,00000002 | 0,06767554 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:15 | 5 | 0,00000002 | 0,01418654 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:13 | 4 | 0,00000002 | 0,01636083 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00676614 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00263892 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:04 | 5 | 0,00000002 | 0,02081861 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:03 | 3 | 0,00000002 | 0,01121947 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00718715 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:01 | 4 | 0,00000002 | 0,06897217 | 9,6 | ||
02.06.2026, 19:50:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
