Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:59:47 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:59:32 | 2 | 1.178 | 129.970 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:59:31 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:59:22 | 2 | 1.150 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:59:12 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:59:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:59:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:50 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:45 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:36 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:30 | 2 | 1.265 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:28 | 2 | 2.466 | 195.009 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:26 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:05 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:58:00 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:57:59 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:57:44 | 2 | 2.466 | 194.748 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:57:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 10:57:27 | 4 | 1.812 | 210.039 0,01 % | 1.800 |
