Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 09:33:40 | 15 | 45.171 | 12.831.567 75,56 % | 16.983.400 | 0,062087 | 0,000796 | ||
07.06.2026, 09:33:35 | 15 | 10.149 | 2.654.986 15,62 % | 17.000.000 | 0,24313 | 0,000645 | ||
07.06.2026, 09:33:30 | 9 | 19.739 | 9.265.008 54,51 % | 17.000.000 | 0,158333 | 0,001466 | ||
07.06.2026, 09:33:25 | 25 | 16.964 | 4.359.626 25,65 % | 17.000.000 | 0,283663 | 0,001236 | ||
07.06.2026, 09:33:20 | 18 | 20.878 | 10.487.262 61,69 % | 17.000.000 | 0,193559 | 0,002029 | ||
07.06.2026, 09:33:15 | 21 | 23.562 | 10.376.584 61,04 % | 17.000.000 | 0,12706 | 0,001318 | ||
07.06.2026, 09:33:10 | 17 | 10.699 | 3.091.383 18,19 % | 17.000.000 | 0,324017 | 0,001001 | ||
07.06.2026, 09:33:05 | 10 | 23.134 | 9.551.509 56,19 % | 17.000.000 | 0,237832 | 0,002271 | ||
07.06.2026, 09:33:00 | 18 | 16.045 | 4.229.279 24,88 % | 17.000.000 | 0,283597 | 0,001199 | ||
07.06.2026, 09:32:55 | 15 | 24.373 | 9.960.047 58,59 % | 17.000.000 | 0,086893 | 0,000865 | ||
07.06.2026, 09:32:50 | 27 | 20.500 | 6.575.099 38,68 % | 17.000.000 | 0,213051 | 0,0014 | ||
07.06.2026, 09:32:45 | 9 | 14.928 | 8.450.155 49,71 % | 16.999.984 | 0,034005 | 0,000287 | ||
07.06.2026, 09:32:40 | 12 | 9.630 | 2.489.424 14,66 % | 16.983.400 | 0,199834 | 0,000497 | ||
07.06.2026, 09:32:35 | 18 | 23.821 | 9.624.528 56,62 % | 17.000.000 | 0,054595 | 0,000525 | ||
07.06.2026, 09:32:30 | 16 | 11.144 | 3.275.407 19,27 % | 17.000.000 | 2,298834 | 0,007529 | ||
07.06.2026, 09:32:25 | 18 | 20.110 | 9.648.390 56,76 % | 17.000.000 | 0,565791 | 0,005458 | ||
07.06.2026, 09:32:20 | 12 | 9.586 | 2.665.719 15,69 % | 17.000.000 | 0,49484 | 0,001319 | ||
07.06.2026, 09:32:15 | 26 | 28.854 | 11.627.126 68,4 % | 16.999.984 | 0,275383 | 0,003201 | ||
07.06.2026, 09:32:05 | 17 | 13.362 | 3.523.737 20,75 % | 16.983.400 | 0,149668 | 0,000527 | ||
07.06.2026, 09:32:00 | 16 | 20.746 | 9.670.157 56,89 % | 17.000.000 | 0,054917 | 0,000531 |
