Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 02:31:40 | 27 | 12.525 | 4.112.137 24,19 % | 17.000.000 | 0,174705 | 0,000718 | ||
07.06.2026, 02:31:35 | 15 | 13.514 | 11.360.131 66,83 % | 16.999.984 | 0,068202 | 0,000774 | ||
07.06.2026, 02:31:30 | 21 | 18.476 | 6.297.895 37,09 % | 16.983.400 | 0,40329 | 0,002539 | ||
07.06.2026, 02:31:25 | 18 | 12.409 | 8.808.639 51,82 % | 17.000.000 | 0,233459 | 0,002056 | ||
07.06.2026, 02:31:20 | 23 | 21.240 | 11.472.530 67,49 % | 17.000.000 | 0,167428 | 0,00192 | ||
07.06.2026, 02:31:15 | 12 | 12.086 | 8.347.711 49,11 % | 16.999.984 | 0,101 | 0,000843 | ||
07.06.2026, 02:31:10 | 22 | 17.298 | 11.709.172 68,95 % | 16.983.400 | 0,150802 | 0,001765 | ||
07.06.2026, 02:31:05 | 13 | 9.175 | 2.859.928 16,83 % | 17.000.000 | 0,316221 | 0,000904 | ||
07.06.2026, 02:31:00 | 17 | 15.551 | 8.880.829 52,25 % | 17.000.000 | 0,136197 | 0,001209 | ||
07.06.2026, 02:30:55 | 21 | 12.851 | 3.393.217 19,97 % | 17.000.000 | 0,160531 | 0,000544 | ||
07.06.2026, 02:30:50 | 15 | 11.716 | 3.722.739 21,9 % | 17.000.000 | 0,342184 | 0,001273 | ||
07.06.2026, 02:30:45 | 16 | 13.764 | 9.476.485 55,75 % | 17.000.000 | 0,083027 | 0,000786 | ||
07.06.2026, 02:30:40 | 27 | 22.578 | 12.262.533 72,14 % | 17.000.000 | 0,127911 | 0,001568 | ||
07.06.2026, 02:30:35 | 17 | 16.654 | 3.606.236 21,22 % | 17.000.000 | 0,730013 | 0,002632 | ||
07.06.2026, 02:30:30 | 15 | 12.527 | 8.770.330 51,6 % | 17.000.000 | 0,208007 | 0,001824 | ||
07.06.2026, 02:30:25 | 26 | 18.035 | 11.010.105 64,77 % | 17.000.000 | 0,103865 | 0,001143 | ||
07.06.2026, 02:30:20 | 20 | 15.363 | 3.822.875 22,49 % | 17.000.000 | 0,21954 | 0,000839 | ||
07.06.2026, 02:30:15 | 18 | 14.122 | 8.697.999 51,17 % | 17.000.000 | 0,65879 | 0,00573 | ||
07.06.2026, 02:30:10 | 12 | 9.188 | 3.100.814 18,25 % | 17.000.000 | 33,360884 | 0,103445 | ||
07.06.2026, 02:30:05 | 20 | 17.027 | 9.734.378 57,27 % | 17.000.000 | 0,860571 | 0,008377 |
