Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 06:04:25 | 14 | 7.894 | 2.311.768 13,6 % | 17.000.000 | 0,199668 | 0,000461 | ||
08.06.2026, 06:04:20 | 7 | 5.634 | 6.139.303 36,12 % | 17.000.000 | 0,049532 | 0,000304 | ||
08.06.2026, 06:04:15 | 25 | 13.025 | 4.119.532 24,24 % | 17.000.000 | 0,080831 | 0,000332 | ||
08.06.2026, 06:04:10 | 36 | 26.928 | 11.340.452 66,71 % | 17.000.000 | 9,051581 | 0,102649 | ||
08.06.2026, 06:04:05 | 22 | 20.579 | 10.740.523 63,18 % | 17.000.000 | 0,12616 | 0,001355 | ||
08.06.2026, 06:03:55 | 21 | 12.379 | 3.214.917 18,92 % | 17.000.000 | 0,242767 | 0,00078 | ||
08.06.2026, 06:03:50 | 11 | 17.857 | 12.946.023 76,16 % | 17.000.000 | 0,007911 | 0,000102 | ||
08.06.2026, 06:03:45 | 15 | 17.943 | 9.083.881 53,44 % | 17.000.000 | 0,063574 | 0,000577 | ||
08.06.2026, 06:03:40 | 22 | 15.088 | 3.157.385 18,58 % | 17.000.000 | 0,326464 | 0,00103 | ||
08.06.2026, 06:03:35 | 29 | 28.034 | 14.678.685 86,35 % | 17.000.000 | 5,850385 | 0,085875 | ||
08.06.2026, 06:03:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
08.06.2026, 06:03:25 | 13 | 9.318 | 2.458.965 14,47 % | 17.000.000 | 0,312255 | 0,000767 | ||
08.06.2026, 06:03:20 | 22 | 21.861 | 9.773.333 57,5 % | 17.000.000 | 0,613622 | 0,005997 | ||
08.06.2026, 06:03:15 | 18 | 13.450 | 12.077.672 71,05 % | 17.000.000 | 0,038624 | 0,000466 | ||
08.06.2026, 06:03:10 | 13 | 26.594 | 11.015.659 64,8 % | 17.000.000 | 9,164725 | 0,100955 | ||
08.06.2026, 06:03:05 | 18 | 13.337 | 3.222.454 18,96 % | 17.000.000 | 0,42441 | 0,001367 | ||
08.06.2026, 06:03:00 | 8 | 16.851 | 13.130.274 77,24 % | 17.000.000 | 0,441849 | 0,005801 | ||
08.06.2026, 06:02:55 | 12 | 11.677 | 3.435.523 20,21 % | 16.999.984 | 0,102595 | 0,000352 | ||
08.06.2026, 06:02:50 | 11 | 19.252 | 9.102.316 53,6 % | 16.983.400 | 0,059712 | 0,000543 | ||
08.06.2026, 06:02:45 | 16 | 9.958 | 8.372.793 49,26 % | 17.000.000 | 10,066214 | 0,084282 |
