Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 20:11:05 | 13 | 9.165 | 2.684.648 15,8 % | 17.000.000 | 0,143104 | 0,000384 | ||
06.06.2026, 20:11:00 | 11 | 7.166 | 2.671.654 15,72 % | 17.000.000 | 0,107563 | 0,000287 | ||
06.06.2026, 20:10:55 | 18 | 11.046 | 8.219.468 48,35 % | 17.000.000 | 0,024056 | 0,000197 | ||
06.06.2026, 20:10:50 | 11 | 8.528 | 2.962.138 17,43 % | 17.000.000 | 0,482028 | 0,001427 | ||
06.06.2026, 20:10:45 | 17 | 13.886 | 9.325.239 54,86 % | 17.000.000 | 0,014829 | 0,000138 | ||
06.06.2026, 20:10:40 | 12 | 11.181 | 3.001.649 17,66 % | 17.000.000 | 0,159613 | 0,000479 | ||
06.06.2026, 20:10:35 | 20 | 16.250 | 8.812.736 51,84 % | 17.000.000 | 0,064984 | 0,000572 | ||
06.06.2026, 20:10:30 | 22 | 13.814 | 4.851.450 28,54 % | 17.000.000 | 0,264805 | 0,001284 | ||
06.06.2026, 20:10:25 | 22 | 12.945 | 8.498.038 49,99 % | 17.000.000 | 0,047123 | 0,0004 | ||
06.06.2026, 20:10:20 | 16 | 11.792 | 2.436.055 14,33 % | 17.000.000 | 0,234841 | 0,000572 | ||
06.06.2026, 20:10:15 | 13 | 13.761 | 8.270.504 48,66 % | 17.000.000 | 0,080425 | 0,000665 | ||
06.06.2026, 20:10:10 | 9 | 6.826 | 7.242.327 42,61 % | 17.000.000 | 0,030164 | 0,000218 | ||
06.06.2026, 20:10:05 | 20 | 13.859 | 8.285.556 48,74 % | 17.000.000 | 0,063928 | 0,000529 | ||
06.06.2026, 20:10:00 | 16 | 9.294 | 7.849.609 46,18 % | 17.000.000 | 0,077517 | 0,000608 | ||
06.06.2026, 20:09:55 | 16 | 11.056 | 2.890.508 17,01 % | 16.999.984 | 0,132868 | 0,000384 | ||
06.06.2026, 20:09:50 | 8 | 5.743 | 2.430.481 14,32 % | 16.983.400 | 5,718531 | 0,013898 | ||
06.06.2026, 20:09:45 | 13 | 8.303 | 7.799.213 45,88 % | 17.000.000 | 1,908741 | 0,014886 | ||
06.06.2026, 20:09:40 | 11 | 5.096 | 2.080.333 12,24 % | 17.000.000 | 0,65493 | 0,001362 | ||
06.06.2026, 20:09:35 | 13 | 8.671 | 7.473.851 43,97 % | 17.000.000 | 0,020453 | 0,000152 | ||
06.06.2026, 20:09:30 | 18 | 17.226 | 9.176.569 53,98 % | 17.000.000 | 0,14319 | 0,001313 |
