Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:18:30 | 8 | 141.240 | 11.169.906 65,71 % | 17.000.000 | 0,001053 | 0,000011 | ||
04.06.2026, 04:18:25 | 28 | 40.703 | 13.889.717 81,71 % | 17.000.000 | 0,305778 | 0,004247 | ||
04.06.2026, 04:18:15 | 30 | 23.603 | 12.405.786 72,98 % | 17.000.000 | 0,331847 | 0,004116 | ||
04.06.2026, 04:18:10 | 18 | 16.866 | 9.867.363 58,05 % | 17.000.000 | 52,819851 | 0,521192 | ||
04.06.2026, 04:18:05 | 22 | 16.995 | 15.035.121 88,45 % | 17.000.000 | 60,158624 | 0,904492 | ||
04.06.2026, 04:18:00 | 18 | 147.289 | 13.896.455 81,75 % | 16.999.984 | 0,030601 | 0,000425 | ||
04.06.2026, 04:17:55 | 21 | 17.727 | 13.693.013 80,63 % | 16.983.400 | 0,068126 | 0,000932 | ||
04.06.2026, 04:17:50 | 21 | 18.325 | 9.897.826 58,23 % | 17.000.000 | 0,042089 | 0,000416 | ||
04.06.2026, 04:17:45 | 17 | 15.189 | 8.226.773 48,4 % | 17.000.000 | 0,128103 | 0,001053 | ||
04.06.2026, 04:17:40 | 20 | 22.433 | 14.324.152 84,26 % | 17.000.000 | 0,103767 | 0,001486 | ||
04.06.2026, 04:17:35 | 16 | 11.497 | 9.090.669 53,48 % | 17.000.000 | 0,070107 | 0,000637 | ||
04.06.2026, 04:17:30 | 10 | 12.986 | 12.826.892 75,46 % | 17.000.000 | 0,034185 | 0,000438 | ||
04.06.2026, 04:17:25 | 20 | 12.592 | 6.610.098 38,89 % | 17.000.000 | 161,878664 | 1,070033 | ||
04.06.2026, 04:17:20 | 25 | 24.523 | 15.050.075 88,53 % | 17.000.000 | 0,153298 | 0,002307 | ||
04.06.2026, 04:17:15 | 8 | 5.443 | 5.240.670 30,83 % | 17.000.000 | 0,009028 | 0,000047 | ||
04.06.2026, 04:17:10 | 12 | 12.165 | 11.851.709 69,72 % | 17.000.000 | 0,119526 | 0,001416 | ||
04.06.2026, 04:17:05 | 22 | 13.242 | 7.491.742 44,07 % | 17.000.000 | 0,134089 | 0,001004 | ||
04.06.2026, 04:16:55 | 12 | 15.596 | 9.164.302 53,91 % | 17.000.000 | 0,047342 | 0,000433 | ||
04.06.2026, 04:16:50 | 7 | 4.424 | 1.768.505 10,41 % | 17.000.000 | 0,026746 | 0,000047 | ||
04.06.2026, 04:16:45 | 9 | 7.580 | 2.120.761 12,48 % | 17.000.000 | 0,228875 | 0,000485 |
