Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 22:14:10 | 45 | 21.453 | 4.753.447 27,97 % | 17.000.000 | 0,049639 | 0,000235 | ||
07.06.2026, 22:14:05 | 20 | 20.393 | 11.549.974 67,95 % | 17.000.000 | 0,092152 | 0,001064 | ||
07.06.2026, 22:14:00 | 10 | 9.499 | 2.913.318 17,14 % | 17.000.000 | 0,210489 | 0,000613 | ||
07.06.2026, 22:13:55 | 16 | 13.911 | 9.811.605 57,72 % | 17.000.000 | 0,129886 | 0,001274 | ||
07.06.2026, 22:13:50 | 2 | 3.859 | 5.721.069 33,66 % | 17.000.000 | 0,040572 | 0,000232 | ||
07.06.2026, 22:13:45 | 16 | 11.527 | 3.463.799 20,38 % | 17.000.000 | 0,086704 | 0,0003 | ||
07.06.2026, 22:13:40 | 12 | 9.309 | 9.145.825 53,8 % | 17.000.000 | 0,071034 | 0,000649 | ||
07.06.2026, 22:13:35 | 18 | 16.848 | 3.738.204 21,99 % | 16.999.984 | 0,350149 | 0,001308 | ||
07.06.2026, 22:13:30 | 10 | 6.461 | 9.225.207 54,32 % | 16.983.400 | 0,00731 | 0,000067 | ||
07.06.2026, 22:13:25 | 16 | 14.307 | 3.809.290 22,41 % | 17.000.000 | 0,613102 | 0,002335 | ||
07.06.2026, 22:13:20 | 15 | 11.455 | 2.600.723 15,3 % | 16.999.984 | 0,310006 | 0,000806 | ||
07.06.2026, 22:13:15 | 13 | 9.518 | 8.154.209 48,02 % | 16.983.400 | 0,106502 | 0,000868 | ||
07.06.2026, 22:13:10 | 8 | 4.546 | 1.980.711 11,66 % | 17.000.000 | 0,19838 | 0,000392 | ||
07.06.2026, 22:13:05 | 15 | 16.700 | 8.566.311 50,4 % | 17.000.000 | 0,210632 | 0,001804 | ||
07.06.2026, 22:13:00 | 24 | 14.808 | 8.695.728 51,16 % | 17.000.000 | 0,102391 | 0,00089 | ||
07.06.2026, 22:12:55 | 21 | 22.922 | 12.245.048 72,03 % | 17.000.000 | 0,041726 | 0,00051 | ||
07.06.2026, 22:12:50 | 13 | 13.923 | 3.271.823 19,25 % | 17.000.000 | 0,002764 | 0,000009 | ||
07.06.2026, 22:12:45 | 19 | 15.110 | 8.777.446 51,64 % | 17.000.000 | 0,117615 | 0,001032 | ||
07.06.2026, 22:12:40 | 19 | 14.937 | 2.713.653 15,97 % | 17.000.000 | 0,234514 | 0,000636 | ||
07.06.2026, 22:12:35 | 21 | 23.055 | 12.585.221 74,04 % | 17.000.000 | 0,267142 | 0,003362 |
