Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 11:11:33 | 1 | 736 | 28.405 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,00002 | ||
29.05.2026, 11:11:31 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026, 11:11:29 | 1 | 936 | 209.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000367 | ||
29.05.2026, 11:11:27 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 11:11:25 | 1 | 887 | 277.189 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,001746 | ||
29.05.2026, 11:11:24 | 1 | 941 | 235.368 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,648349 | 0,000436 | ||
29.05.2026, 11:11:24 | 1 | 968 | 237.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
29.05.2026, 11:11:22 | 1 | 736 | 28.405 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025055 | 0,00002 | ||
29.05.2026, 11:11:18 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026, 11:11:17 | 1 | 936 | 234.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
29.05.2026, 11:11:12 | 2 | 1.295 | 451.390 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,688914 | 0,000533 | ||
29.05.2026, 11:11:11 | 1 | 916 | 293.593 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,084139 | 0,000222 | ||
29.05.2026, 11:11:10 | 1 | 916 | 249.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,056699 | 0,000184 | ||
29.05.2026, 11:11:10 | 1 | 941 | 252.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,140143 | 0,000201 | ||
29.05.2026, 11:11:09 | 2 | 1.217 | 1.000.582 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,669806 | 0,005371 | ||
29.05.2026, 11:11:09 | 2 | 1.313 | 763.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,156565 | 0,000618 | ||
29.05.2026, 11:11:08 | 1 | 736 | 46.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025118 | 0,000033 | ||
29.05.2026, 11:11:07 | 3 | 1.661 | 831.531 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,715596 | 0,00158 | ||
29.05.2026, 11:11:06 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29.05.2026, 11:11:06 | 1 | 936 | 185.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 |
