Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:21:01 | 2 | 1.320 | 365.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,533229 | 0,000647 | ||
29.05.2026, 23:20:56 | 1 | 936 | 185.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
29.05.2026, 23:20:51 | 5 | 2.082 | 224.743 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022434 | 0,00016 | ||
29.05.2026, 23:20:50 | 5 | 2.081 | 224.722 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022433 | 0,00016 | ||
29.05.2026, 23:20:50 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026, 23:20:45 | 1 | 936 | 209.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000366 | ||
29.05.2026, 23:20:44 | 2 | 1.267 | 244.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,143976 | 0,000195 | ||
29.05.2026, 23:20:39 | 1 | 968 | 237.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
29.05.2026, 23:20:34 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026, 23:20:29 | 1 | 936 | 237.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
29.05.2026, 23:20:24 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.05.2026, 23:20:19 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,032773 | 0,000029 | ||
29.05.2026, 23:20:19 | 2 | 1.299 | 415.083 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,537827 | 0,00248 | ||
29.05.2026, 23:20:18 | 2 | 1.315 | 423.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000741 | ||
29.05.2026, 23:20:13 | 1 | 914 | 390.554 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000153 | 0,00246 | ||
29.05.2026, 23:20:13 | 1 | 942 | 250.322 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,759767 | 0,001009 | ||
29.05.2026, 23:20:12 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026, 23:20:07 | 2 | 1.315 | 417.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00073 | ||
29.05.2026, 23:20:02 | 2 | 1.299 | 429.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,382587 | 0,002518 | ||
29.05.2026, 23:19:59 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 |
