Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 04:57:35 | 177 | 340.221 | 40.176.392 66,97 % | 60.000.000 | 0,392379 | 0,005983 | ||
02.06.2026, 04:57:23 | 219 | 123.729 | 20.817.246 34,7 % | 60.000.000 | 0,706551 | 0,009438 | ||
02.06.2026, 04:57:11 | 252 | 203.643 | 31.705.628 52,85 % | 60.000.000 | 1,059316 | 0,025617 | ||
02.06.2026, 04:56:59 | 94 | 123.292 | 10.035.962 16,73 % | 59.999.943 | 0,428075 | 0,001544 | ||
02.06.2026, 04:56:47 | 319 | 205.027 | 39.699.192 66,23 % | 59.941.408 | 0,825825 | 0,022325 | ||
02.06.2026, 04:56:35 | 204 | 74.069 | 13.574.950 22,63 % | 60.000.000 | 0,484643 | 0,002739 | ||
02.06.2026, 04:56:23 | 298 | 216.268 | 32.168.544 53,62 % | 60.000.000 | 1,359954 | 0,034731 | ||
02.06.2026, 04:56:11 | 176 | 154.649 | 20.664.964 34,45 % | 60.000.000 | 0,673059 | 0,007882 | ||
02.06.2026, 04:55:59 | 180 | 68.959 | 14.167.887 23,62 % | 60.000.000 | 0,605337 | 0,004152 | ||
02.06.2026, 04:55:47 | 262 | 326.456 | 43.191.127 71,99 % | 60.000.000 | 0,551645 | 0,011043 | ||
02.06.2026, 04:55:35 | 143 | 75.851 | 16.877.302 28,13 % | 60.000.000 | 0,747819 | 0,007337 | ||
02.06.2026, 04:55:23 | 202 | 280.246 | 29.592.838 49,33 % | 60.000.000 | 0,934042 | 0,01836 | ||
02.06.2026, 04:55:11 | 222 | 183.141 | 33.691.648 56,16 % | 60.000.000 | 0,774844 | 0,015699 | ||
02.06.2026, 04:54:59 | 209 | 129.107 | 32.101.907 53,51 % | 60.000.000 | 0,688178 | 0,012263 | ||
02.06.2026, 04:54:47 | 361 | 250.671 | 46.035.738 76,73 % | 59.999.886 | 0,528764 | 0,011129 | ||
02.06.2026, 04:54:35 | 357 | 105.409 | 32.759.257 54,66 % | 59.941.351 | 1,806198 | 0,049876 | ||
02.06.2026, 04:54:23 | 256 | 176.464 | 36.574.793 60,96 % | 59.999.943 | 0,625365 | 0,012773 | ||
02.06.2026, 04:54:11 | 286 | 252.976 | 41.561.148 69,34 % | 59.941.408 | 1,139509 | 0,036412 | ||
02.06.2026, 04:53:59 | 200 | 143.386 | 18.672.962 31,13 % | 60.000.000 | 0,576511 | 0,005603 | ||
02.06.2026, 04:53:47 | 372 | 382.161 | 44.500.873 74,17 % | 60.000.000 | 0,835584 | 0,025583 |
