Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:55:59 | 193 | 290.898 | 45.592.696 75,99 % | 60.000.000 | 0,282279 | 0,007339 | ||
02.06.2026, 12:55:47 | 236 | 213.262 | 33.951.200 56,59 % | 60.000.000 | 0,283815 | 0,005584 | ||
02.06.2026, 12:55:35 | 187 | 120.323 | 15.107.823 25,18 % | 60.000.000 | 0,745838 | 0,009345 | ||
02.06.2026, 12:55:23 | 122 | 152.155 | 29.403.755 49,01 % | 60.000.000 | 0,997151 | 0,025569 | ||
02.06.2026, 12:55:11 | 207 | 259.991 | 30.013.422 50,03 % | 59.999.943 | 0,357128 | 0,00689 | ||
02.06.2026, 12:54:59 | 189 | 174.268 | 23.194.839 38,7 % | 59.941.408 | 0,596686 | 0,010795 | ||
02.06.2026, 12:54:47 | 291 | 279.596 | 34.056.214 56,77 % | 60.000.000 | 0,476884 | 0,011845 | ||
02.06.2026, 12:54:35 | 68 | 15.906 | 3.101.940 5,17 % | 60.000.000 | 0,702803 | 0,001729 | ||
02.06.2026, 12:54:23 | 138 | 148.700 | 21.903.721 36,51 % | 60.000.000 | 0,432099 | 0,006169 | ||
02.06.2026, 12:54:11 | 159 | 187.275 | 23.673.262 39,46 % | 60.000.000 | 0,399518 | 0,0058 | ||
02.06.2026, 12:53:59 | 237 | 195.367 | 33.153.514 55,26 % | 59.999.886 | 0,385492 | 0,007724 | ||
02.06.2026, 12:53:47 | 98 | 56.915 | 8.006.201 13,36 % | 59.941.351 | 0,624481 | 0,003655 | ||
02.06.2026, 12:53:35 | 154 | 104.331 | 16.821.016 28,04 % | 59.999.943 | 0,588057 | 0,006903 | ||
02.06.2026, 12:53:23 | 250 | 167.995 | 28.900.595 48,22 % | 59.941.408 | 0,561056 | 0,011057 | ||
02.06.2026, 12:53:11 | 253 | 263.595 | 36.878.285 61,47 % | 60.000.000 | 0,301476 | 0,00472 | ||
02.06.2026, 12:52:59 | 55 | 44.658 | 8.346.799 13,92 % | 60.000.000 | 0,755575 | 0,004715 | ||
02.06.2026, 12:52:47 | 182 | 93.653 | 20.753.509 34,59 % | 60.000.000 | 0,677975 | 0,009954 | ||
02.06.2026, 12:52:35 | 159 | 266.651 | 28.367.137 47,28 % | 59.999.886 | 0,459162 | 0,007361 | ||
02.06.2026, 12:52:23 | 322 | 212.354 | 36.172.128 60,35 % | 59.941.351 | 0,520072 | 0,011771 | ||
02.06.2026, 12:52:11 | 184 | 81.202 | 13.806.571 23,06 % | 59.882.873 | 0,801855 | 0,008189 |
