Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01135525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01207176 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,00978784 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01073438 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 2,01846445 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01166112 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,0106624 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,04992444 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01104644 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01149716 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,00965141 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01103232 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01203099 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,01015987 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,51485897 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 1,0003337 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,15076715 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:31:24 | 0,10255773 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:30:41 | 12,41579 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 09:29:13 | 0,30745133 | 0,00084 |
