Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 11:04:30 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:52:15 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:52:14 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:48:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01.06.2026, 10:47:39 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:46:09 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:42:59 | 2 | 1.589 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:41:59 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:08:15 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:05:40 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:03:39 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:03:09 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 10:03:09 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 09:58:39 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 09:56:39 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 09:54:39 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 09:47:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01.06.2026, 09:43:34 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 09:07:24 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 09:04:54 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 |
