Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 261,00862858 | 0,05892858 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 8 | 1 | 0,27945 | 0,27945 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 3 | 1 | 43,6816463 | 0,24504432 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 17.036,3406 | 0,0678 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 6 | 1 | 5.206,99960935 | 3,16 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 2 | 1 | 28.947,74375269 | 0,08450338 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 4 | 1 | 100,77597215 | 0,31936104 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 1 | 197,85670666 | 0,04775191 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 104,78792297 | 1,1 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 4 | 285.410,94045556 | 0,16523956 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 599,5584 | 0,0536 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 198,02299154 | 0,02299154 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 1 | 61.914,92559662 | 0,04775191 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 934.010,5 | 1,1 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 326,9508722 | 0,11082136 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 2 | 1 | 1.032,9 | 0,0068204 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 1 | 2 | 1.429,1116306 | 0,1362 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 3 | 2 | 50.105.799 | 1,056 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 3 | 1 | 3.995,68 | 0,0476776 | ||
05.06.2026, 18:53:44 | 6 | 1 | 4.999,3723321 | 0,0910564 |
