Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 2 | 0,88544349 | 0,00004 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 4 | 2 | 2,5356685 | 0,0001685 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 2 | 0,75826869 | 0,0000226 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 2 | 1,07553821 | 0,00007684 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 2 | 0,0500904 | 0,0000904 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 2 | 0,7584335 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0003904 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 23:01:17 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
