Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:40:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:40:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:40:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 291,859442 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,003683 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,006802 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 3.990,749825 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:39:58 | MsgExecuteContract | 0,02744 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:39:39 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002124 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:39:39 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001779 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:39:28 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002508 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:39:28 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001201 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:39:28 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001749 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:39:16 | IBC-Überweisung | 0,2 ATOM | 0,001781 ATOM |
