Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 04:43:31 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:43:25 | Senden | 52,30068 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:43:19 | Autorisierte Ausführung | 0,003114 ATOM | |||||
06.06.2026, 04:43:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:42:55 | Senden | 3,330695 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:42:26 | Delegieren | -- | 0,003094 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:42:08 | Senden | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:42:02 | IBC-Empfang | 0,003703 ATOM | |||||
06.06.2026, 04:42:02 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:41:56 | Abstimmen | -- | 0,000889 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:41:56 | Senden | 25.198,383376 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:41:49 | Delegieren | -- | 0,003019 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:41:49 | Abstimmen | -- | 0,000749 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:41:49 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
06.06.2026, 04:41:19 | Delegieren | -- | 0,003411 ATOM | ||||
06.06.2026, 04:41:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06.06.2026, 04:41:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06.06.2026, 04:41:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06.06.2026, 04:41:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06.06.2026, 04:41:07 | Senden | 4.679 ATOM | 0,003021 ATOM |
