Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:24:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:24:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:24:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:24:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:24:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:23:56 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:23:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,00912 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:23:39 | Delegieren | 0,005965 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:23:33 | IBC-Empfang | 0,003236 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:23:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,002599 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:23:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:23:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:23:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:23:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 14:23:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:23:04 | Delegieren | 0,004878 ATOM | |||||
02.06.2026, 14:23:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:23:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:23:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 14:23:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
