Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.395 | 01.06.2026, 04:14:14 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.219 | 01.06.2026, 04:14:14 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
261.154 | 01.06.2026, 04:14:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
261.150 | 01.06.2026, 04:13:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.359 | 01.06.2026, 04:13:54 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.514 | 01.06.2026, 04:13:54 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
261.148 | 01.06.2026, 04:13:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.513 | 01.06.2026, 04:13:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.517 | 01.06.2026, 04:13:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.428.786 | 01.06.2026, 04:13:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.516 | 01.06.2026, 04:13:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.858 | 01.06.2026, 04:13:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.529 | 01.06.2026, 04:13:17 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.857 | 01.06.2026, 04:13:17 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.298 | 01.06.2026, 04:13:03 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.528 | 01.06.2026, 04:13:03 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.482.074 | 01.06.2026, 04:12:43 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
52.964 | 01.06.2026, 04:12:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.482.055 | 01.06.2026, 04:12:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.962 | 01.06.2026, 04:12:15 | 600.000 | -- | 0BNB |
