Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.451 | 01.06.2026, 02:20:52 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.431 | 01.06.2026, 02:20:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.412 | 01.06.2026, 02:19:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.407 | 01.06.2026, 02:19:26 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
93.364 | 01.06.2026, 02:19:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.365 | 01.06.2026, 02:18:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.737 | 01.06.2026, 02:18:23 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
192.543 | 01.06.2026, 02:18:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
230.753 | 01.06.2026, 02:18:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
286.104 | 01.06.2026, 02:17:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.907.105 | 01.06.2026, 02:17:38 | 648.001 | -- | 0BNB | ||||
1.907.104 | 01.06.2026, 02:17:34 | 540.001 | -- | 0BNB | ||||
1.477.313 | 01.06.2026, 02:17:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.309 | 01.06.2026, 02:17:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.293 | 01.06.2026, 02:17:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.264 | 01.06.2026, 02:16:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
260.279 | 01.06.2026, 02:15:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
260.275 | 01.06.2026, 02:15:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
260.265 | 01.06.2026, 02:15:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.477.205 | 01.06.2026, 02:15:13 | 600.010 | -- | 0BNB |
