Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:06:29 | 76 | 20.553.656 37,38 % | 0,094989 | 0,00195238 | 0,00019523 | ||
31.05.2026, 18:06:29 | 99 | 14.942.744 27,17 % | 0,245364 | 0,00366641 | 0,00036664 | ||
31.05.2026, 18:06:29 | 106 | 18.057.415 32,84 % | 0,060596 | 0,0010942 | 0,00010942 | ||
31.05.2026, 18:06:28 | 92 | 11.065.624 20,12 % | 0,06941 | 0,00076806 | 0,0000768 | ||
31.05.2026, 18:06:28 | 72 | 7.843.710 14,27 % | 0,106025 | 0,00083163 | 0,00008316 | ||
31.05.2026, 18:06:27 | 90 | 12.151.033 22,1 % | 0,091737 | 0,0011147 | 0,00011147 | ||
31.05.2026, 18:06:27 | 163 | 27.341.052 49,72 % | 0,129631 | 0,00354425 | 0,00035442 | ||
31.05.2026, 18:06:26 | 39 | 4.386.458 7,98 % | 0,107985 | 0,00047367 | 0,00004736 | ||
31.05.2026, 18:06:26 | 110 | 10.756.379 19,56 % | 0,788346 | 0,00847975 | 0,00084797 | ||
31.05.2026, 18:06:25 | 46 | 4.402.240 8,01 % | 0,267543 | 0,00117779 | 0,00011777 | ||
31.05.2026, 18:06:25 | 104 | 12.982.735 23,61 % | 0,174805 | 0,00226945 | 0,00022694 | ||
31.05.2026, 18:06:24 | 222 | 33.510.020 60,93 % | 0,066661 | 0,00223384 | 0,00022338 | ||
31.05.2026, 18:06:24 | 93 | 16.235.304 29,52 % | 0,064631 | 0,0010493 | 0,00010493 | ||
31.05.2026, 18:06:24 | 32 | 5.825.929 10,6 % | 0,058867 | 0,00034295 | 0,00003429 | ||
31.05.2026, 18:06:23 | 75 | 11.787.214 21,44 % | 0,079233 | 0,00093393 | 0,00009339 | ||
31.05.2026, 18:06:23 | 33 | 4.436.684 8,07 % | 0,080239 | 0,00035599 | 0,00003559 | ||
31.05.2026, 18:06:22 | 107 | 14.335.613 26,07 % | 0,120483 | 0,00172719 | 0,00017271 | ||
31.05.2026, 18:06:22 | 43 | 4.000.207 7,28 % | 0,181574 | 0,00072633 | 0,00007263 | ||
31.05.2026, 18:06:21 | 78 | 9.152.919 16,65 % | 0,38069 | 0,00348442 | 0,00034844 | ||
31.05.2026, 18:06:21 | 102 | 12.276.454 22,33 % | 0,124721 | 0,00153113 | 0,00015311 |
