Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:56:54 | 46 | 5.331.985 9,7 % | 0,113253 | 0,00060386 | 0,00006038 | ||
01.06.2026, 02:56:53 | 46 | 5.338.044 9,71 % | 0,109628 | 0,0005852 | 0,00005852 | ||
01.06.2026, 02:56:53 | 49 | 6.591.092 11,99 % | 0,059569 | 0,00039262 | 0,00003926 | ||
01.06.2026, 02:56:52 | 71 | 6.643.713 12,08 % | 0,058454 | 0,00038835 | 0,00003883 | ||
01.06.2026, 02:56:52 | 50 | 5.403.314 9,83 % | 0,05121 | 0,0002767 | 0,00002767 | ||
01.06.2026, 02:56:52 | 35 | 3.078.076 5,6 % | 0,258166 | 0,00079465 | 0,00007946 | ||
01.06.2026, 02:56:51 | 39 | 5.847.669 10,64 % | 0,101754 | 0,00059502 | 0,0000595 | ||
01.06.2026, 02:56:51 | 45 | 5.139.077 9,35 % | 0,069034 | 0,00035477 | 0,00003547 | ||
01.06.2026, 02:56:50 | 23 | 3.728.117 6,78 % | 0,064224 | 0,00023943 | 0,00002394 | ||
01.06.2026, 02:56:50 | 43 | 6.671.818 12,14 % | 0,051848 | 0,00034592 | 0,00003459 | ||
01.06.2026, 02:56:49 | 50 | 6.584.842 11,98 % | 0,062875 | 0,00041402 | 0,0000414 | ||
01.06.2026, 02:56:49 | 43 | 6.479.632 11,79 % | 0,060956 | 0,00039497 | 0,00003949 | ||
01.06.2026, 02:56:48 | 48 | 6.612.224 12,03 % | 0,132212 | 0,00087422 | 0,00008742 | ||
01.06.2026, 02:56:48 | 52 | 6.453.186 11,74 % | 0,130348 | 0,00084116 | 0,00008411 | ||
01.06.2026, 02:56:48 | 107 | 11.329.965 20,6 % | 0,198851 | 0,00225297 | 0,00022529 | ||
01.06.2026, 02:56:47 | 34 | 2.783.236 5,07 % | 0,126205 | 0,00035125 | 0,00003512 | ||
01.06.2026, 02:56:47 | 64 | 7.309.774 13,3 % | 0,158402 | 0,00115788 | 0,00011578 | ||
01.06.2026, 02:56:46 | 73 | 6.808.231 12,38 % | 0,122097 | 0,00083126 | 0,00008312 | ||
01.06.2026, 02:56:46 | 14 | 1.474.460 2,69 % | 0,082883 | 0,0001222 | 0,00001222 | ||
01.06.2026, 02:56:45 | 53 | 6.085.549 11,07 % | 0,13352 | 0,00081254 | 0,00008125 |
