Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 10:09:29 | 92 | 11.062.899 20,12 % | 0,116778 | 0,0012919 | 0,00012919 | ||
01.06.2026, 10:09:28 | 71 | 8.363.704 15,21 % | 0,094259 | 0,00078836 | 0,00007883 | ||
01.06.2026, 10:09:28 | 71 | 10.351.399 18,83 % | 0,960623 | 0,00994379 | 0,00099437 | ||
01.06.2026, 10:09:28 | 72 | 9.702.454 17,65 % | 0,074976 | 0,00072745 | 0,00007274 | ||
01.06.2026, 10:09:27 | 75 | 10.481.974 19,06 % | 0,090985 | 0,0009537 | 0,00009537 | ||
01.06.2026, 10:09:27 | 93 | 14.765.123 26,85 % | 0,073898 | 0,00109111 | 0,00010911 | ||
01.06.2026, 10:09:26 | 81 | 11.847.085 21,55 % | 0,131707 | 0,00156035 | 0,00015603 | ||
01.06.2026, 10:09:26 | 90 | 10.528.818 19,15 % | 0,113164 | 0,00119148 | 0,00011914 | ||
01.06.2026, 10:09:25 | 75 | 11.554.688 21,01 % | 0,096898 | 0,00111963 | 0,00011196 | ||
01.06.2026, 10:09:25 | 80 | 11.837.431 21,53 % | 0,092227 | 0,00109174 | 0,00010917 | ||
01.06.2026, 10:09:24 | 87 | 11.406.287 20,74 % | 0,405027 | 0,00461985 | 0,00046198 | ||
01.06.2026, 10:09:24 | 91 | 11.458.326 20,84 % | 0,121681 | 0,00139426 | 0,00013942 | ||
01.06.2026, 10:09:23 | 95 | 11.623.376 21,14 % | 0,173495 | 0,0020166 | 0,00020166 | ||
01.06.2026, 10:09:23 | 98 | 11.762.607 21,39 % | 0,157764 | 0,00185572 | 0,00018557 | ||
01.06.2026, 10:09:23 | 73 | 9.198.186 16,73 % | 0,092237 | 0,00084841 | 0,00008484 | ||
01.06.2026, 10:09:22 | 80 | 10.793.568 19,63 % | 0,071653 | 0,00077339 | 0,00007733 | ||
01.06.2026, 10:09:22 | 77 | 12.393.972 22,54 % | 0,067011 | 0,00083053 | 0,00008305 | ||
01.06.2026, 10:09:21 | 87 | 10.295.791 18,72 % | 0,094647 | 0,00097446 | 0,00009744 | ||
01.06.2026, 10:09:21 | 62 | 7.585.004 13,8 % | 0,177738 | 0,00134814 | 0,00013481 | ||
01.06.2026, 10:09:20 | 73 | 6.159.551 11,2 % | 0,235122 | 0,00144824 | 0,00014482 |
