Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:33:48 | 92 | 9.759.946 17,75 % | 0,174159 | 0,00169978 | 0,00016997 | ||
31.05.2026, 19:33:47 | 91 | 9.818.987 17,86 % | 0,175987 | 0,00172801 | 0,0001728 | ||
31.05.2026, 19:33:47 | 74 | 9.374.719 17,05 % | 0,183493 | 0,0017202 | 0,00017202 | ||
31.05.2026, 19:33:47 | 81 | 12.859.629 23,39 % | 0,170337 | 0,00219048 | 0,00021904 | ||
31.05.2026, 19:33:46 | 73 | 17.448.912 31,73 % | 0,073652 | 0,00128515 | 0,00012851 | ||
31.05.2026, 19:33:46 | 73 | 8.923.239 16,23 % | 0,110219 | 0,00098351 | 0,00009835 | ||
31.05.2026, 19:33:45 | 109 | 13.546.140 24,63 % | 0,059121 | 0,00080086 | 0,00008008 | ||
31.05.2026, 19:33:45 | 91 | 13.347.657 24,27 % | 0,063291 | 0,00084478 | 0,00008447 | ||
31.05.2026, 19:33:44 | 66 | 9.806.069 17,83 % | 0,213823 | 0,00209676 | 0,00020967 | ||
31.05.2026, 19:33:44 | 76 | 11.088.061 20,17 % | 0,083781 | 0,00092897 | 0,00009289 | ||
31.05.2026, 19:33:43 | 72 | 8.632.290 15,7 % | 0,078389 | 0,00067667 | 0,00006766 | ||
31.05.2026, 19:33:43 | 88 | 12.948.866 23,55 % | 0,162116 | 0,00209922 | 0,00020992 | ||
31.05.2026, 19:33:42 | 94 | 11.762.651 21,39 % | 0,073327 | 0,00086252 | 0,00008625 | ||
31.05.2026, 19:33:42 | 73 | 11.892.404 21,63 % | 0,06787 | 0,00080714 | 0,00008071 | ||
31.05.2026, 19:33:42 | 76 | 9.860.196 17,93 % | 0,068855 | 0,00067892 | 0,00006789 | ||
31.05.2026, 19:33:41 | 76 | 10.585.943 19,25 % | 0,146996 | 0,0015561 | 0,00015561 | ||
31.05.2026, 19:33:41 | 89 | 7.672.648 13,96 % | 0,059174 | 0,00045402 | 0,0000454 | ||
31.05.2026, 19:33:40 | 90 | 9.815.279 17,85 % | 0,085499 | 0,0008392 | 0,00008392 | ||
31.05.2026, 19:33:40 | 100 | 9.601.140 17,46 % | 0,125202 | 0,00120208 | 0,0001202 | ||
31.05.2026, 19:33:39 | 51 | 5.813.536 10,58 % | 0,07205 | 0,00041887 | 0,00004188 |
