Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:23:05 | 113 | 16.190.134 29,44 % | 0,095816 | 0,00155128 | 0,00015512 | ||
01.06.2026, 12:23:04 | 113 | 21.571.800 39,23 % | 0,149952 | 0,00323473 | 0,00032347 | ||
01.06.2026, 12:23:04 | 82 | 12.153.178 22,1 % | 0,121289 | 0,00147404 | 0,0001474 | ||
01.06.2026, 12:23:03 | 109 | 13.823.444 25,14 % | 0,142976 | 0,00197643 | 0,00019764 | ||
01.06.2026, 12:23:03 | 115 | 13.889.336 25,26 % | 0,123128 | 0,00171016 | 0,00017101 | ||
01.06.2026, 12:23:02 | 99 | 14.051.286 25,55 % | 0,122075 | 0,00171531 | 0,00017153 | ||
01.06.2026, 12:23:02 | 96 | 11.734.274 21,34 % | 0,115559 | 0,001356 | 0,0001356 | ||
01.06.2026, 12:23:02 | 97 | 15.059.761 27,39 % | 0,117405 | 0,00176809 | 0,0001768 | ||
01.06.2026, 12:23:01 | 90 | 13.146.349 23,91 % | 0,185007 | 0,00243216 | 0,00024321 | ||
01.06.2026, 12:23:01 | 129 | 12.517.912 22,76 % | 0,265835 | 0,0033277 | 0,00033277 | ||
01.06.2026, 12:23:00 | 89 | 13.253.360 24,1 % | 0,105218 | 0,0013945 | 0,00013945 | ||
01.06.2026, 12:23:00 | 76 | 23.305.252 42,38 % | 0,065683 | 0,00153076 | 0,00015307 | ||
01.06.2026, 12:22:59 | 74 | 9.147.306 16,64 % | 0,205293 | 0,00187788 | 0,00018778 | ||
01.06.2026, 12:22:59 | 79 | 11.211.810 20,39 % | 0,200144 | 0,00224398 | 0,00022439 | ||
01.06.2026, 12:22:58 | 95 | 13.874.961 25,23 % | 0,208103 | 0,00288742 | 0,00028874 | ||
01.06.2026, 12:22:58 | 100 | 16.451.891 29,92 % | 0,131625 | 0,00216549 | 0,00021654 | ||
01.06.2026, 12:22:57 | 97 | 15.456.021 28,11 % | 0,103413 | 0,00159836 | 0,00015983 | ||
01.06.2026, 12:22:57 | 82 | 13.225.795 24,05 % | 0,533198 | 0,00705197 | 0,00070519 | ||
01.06.2026, 12:22:57 | 70 | 13.627.933 24,78 % | 0,284756 | 0,00388064 | 0,00038806 | ||
01.06.2026, 12:22:56 | 85 | 12.966.146 23,58 % | 0,087534 | 0,00113498 | 0,00011349 |
