Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:12:36 | 46 | 6.237.363 11,35 % | 0,277242 | 0,00172926 | 0,00017292 | ||
31.05.2026, 07:12:35 | 47 | 6.714.083 12,21 % | 0,064691 | 0,00043434 | 0,00004343 | ||
31.05.2026, 07:12:35 | 55 | 7.174.432 13,05 % | 0,059776 | 0,00042886 | 0,00004288 | ||
31.05.2026, 07:12:34 | 49 | 7.643.342 13,9 % | 0,056062 | 0,0004285 | 0,00004285 | ||
31.05.2026, 07:12:34 | 50 | 9.738.343 17,71 % | 0,059166 | 0,00057618 | 0,00005761 | ||
31.05.2026, 07:12:33 | 56 | 7.540.486 13,71 % | 0,091031 | 0,00068642 | 0,00006864 | ||
31.05.2026, 07:12:33 | 70 | 11.607.097 21,11 % | 0,077963 | 0,00090493 | 0,00009049 | ||
31.05.2026, 07:12:33 | 97 | 19.037.997 34,62 % | 0,096169 | 0,00183086 | 0,00018308 | ||
31.05.2026, 07:12:32 | 39 | 7.678.026 13,97 % | 0,407387 | 0,00312792 | 0,00031279 | ||
31.05.2026, 07:12:32 | 43 | 4.540.167 8,26 % | 0,185699 | 0,0008431 | 0,00008431 | ||
31.05.2026, 07:12:31 | 41 | 5.043.664 9,18 % | 0,06349 | 0,00032022 | 0,00003202 | ||
31.05.2026, 07:12:31 | 58 | 7.578.257 13,78 % | 0,084084 | 0,00063721 | 0,00006372 | ||
31.05.2026, 07:12:30 | 60 | 9.465.266 17,21 % | 0,188163 | 0,00178101 | 0,0001781 | ||
31.05.2026, 07:12:30 | 47 | 4.207.746 7,66 % | 0,182011 | 0,00076585 | 0,00007658 | ||
31.05.2026, 07:12:29 | 51 | 8.349.110 15,19 % | 0,053525 | 0,00044688 | 0,00004468 | ||
31.05.2026, 07:12:29 | 66 | 6.837.988 12,44 % | 0,132844 | 0,00090839 | 0,00009083 | ||
31.05.2026, 07:12:28 | 76 | 7.024.693 12,78 % | 0,169114 | 0,00118797 | 0,00011879 | ||
31.05.2026, 07:12:28 | 42 | 4.610.880 8,39 % | 0,104447 | 0,00048159 | 0,00004815 | ||
31.05.2026, 07:12:28 | 56 | 6.445.014 11,72 % | 0,086924 | 0,00056022 | 0,00005602 | ||
31.05.2026, 07:12:27 | 47 | 4.914.539 8,94 % | 0,092871 | 0,00045642 | 0,00004564 |
