Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 2 | 0,01362386 | 0,00009196 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 1 | 0,20257156 | 0,0000802 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 6 | 1 | 0,12110928 | 0,00026471 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 1 | 0,22548793 | 0,00005665 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 1 | 0,22558873 | 0,0001008 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 1 | 0,05968574 | 0,00008574 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,00480925 | 0,0000705 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,92908539 | 0,0000705 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 1 | 0,00209641 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,10416242 | 0,0001134 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,0019134 | 0,0001134 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 5 | 4 | 0,19211282 | 0,00028954 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,0304444 | 0,0001014 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,0070779 | 0,00011041 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,00756235 | 0,00011041 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 1 | 2 | 0,00755293 | 0,00013567 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 2 | 0,01471609 | 0,0001602 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 2 | 0,01412716 | 0,00016092 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 2 | 2 | 0,01500335 | 0,00021072 | ||
31.05.2026, 21:32:23 | 3 | 2 | 0,02154052 | 0,00023525 |
