Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 3 | 0,01809651 | 0,00000648 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 3 | 0,00020548 | 0,00000648 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,01999 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,00100592 | 0,00001253 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,01292386 | 0,00004378 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,24927281 | 0,00007197 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,00128043 | 0,00007383 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 2 | 0,00660697 | 0,00011697 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 2 | 119 | 0,48351974 | 0,00009903 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 3 | 2 | 0,01277121 | 0,00002538 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 3 | 0,00856222 | 0,00001558 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 2 | 0,00068285 | 0,00002053 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 2 | 0,00099011 | 0,00000511 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 2 | 0,00154391 | 0,00001391 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,000938 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 12 | 0,04414772 | 0,0000421 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 6 | 0,02093371 | 0,0000246 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 1 | 0,00180349 | 0,00001013 | ||
01.06.2026, 03:24:05 | 1 | 10 | 0,01337578 | 0,00003578 |
