Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,20312028 | 0,00000386 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 5 | 1 | 0,00408929 | 0,00000768 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 1 | 0,3012 | 0,00000384 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,86818393 | 0,0000038 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 2 | 1 | 0,00010452 | 0,0000038 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 1 | 0,00103329 | 0,00000378 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 2 | 2 | 0,06808426 | 0,00000752 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 2 | 2 | 0,00146443 | 0,00000752 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 2 | 2 | 0,00035253 | 0,00000746 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 2 | 2 | 0,00373053 | 0,00000746 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 2 | 2 | 0,00067031 | 0,00000742 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 4 | 2 | 0,07468539 | 0,00000698 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 3 | 3 | 0,00000692 | 0,00000692 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 9 | 2 | 0,0141634 | 0,0000138 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,00382332 | 0,00000332 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 4 | 1 | 0,0027274 | 0,00000632 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,01586834 | 0,0000031 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,00998587 | 0,0000031 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,2576386 | 0,0000031 | ||
01.06.2026, 00:25:14 | 1 | 2 | 0,00004422 | 0,00000454 |
