Große Transaktionen
Summe 580.698 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 18:29:53 | 28 | 1 | 3,00199892 | 0,00010668 | ||
01.06.2026, 21:00:45 | 1 | 1 | 3,00194571 | 0,00000564 | ||
02.06.2026, 04:36:31 | 1 | 2 | 3,001478 | 0,000008 | ||
02.06.2026, 09:33:11 | 209 | 2 | 3,0012404 | 0,0012404 | ||
01.06.2026, 22:19:33 | 1 | 2 | 3,00114541 | 0,00000351 | ||
02.06.2026, 13:24:03 | 2 | 2 | 3,00106219 | 0,00000804 | ||
01.06.2026, 22:13:04 | 2 | 1 | 3,000987 | 0,00000534 | ||
01.06.2026, 22:13:04 | 1 | 1 | 3,00098166 | 0,00033 | ||
02.06.2026, 00:04:16 | 20 | 1 | 3,000507 | 0,000507 | ||
01.06.2026, 17:57:08 | 4 | 1 | 3,00047652 | 0,00027125 | ||
02.06.2026, 10:11:14 | 2 | 2 | 3,00040134 | 0,00000836 | ||
02.06.2026, 02:27:21 | 1 | 1 | 3,00023074 | 0,00000378 | ||
02.06.2026, 02:34:10 | 1 | 2 | 3,00022696 | 0,00000282 | ||
02.06.2026, 15:16:50 | 2 | 2 | 3,00018738 | 0,00000627 | ||
02.06.2026, 04:47:50 | 4 | 2 | 3,00016032 | 0,00016032 | ||
01.06.2026, 23:36:00 | 2 | 4 | 3,00010613 | 0,00000613 | ||
02.06.2026, 02:04:08 | 3 | 2 | 3,00004155 | 0,00004155 | ||
01.06.2026, 21:26:50 | 2 | 2 | 3,00003135 | 0,00003135 | ||
02.06.2026, 02:54:27 | 1 | 2 | 3,00002115 | 0,00002115 | ||
02.06.2026, 00:12:30 | 1 | 2 | 3,00002 | 0,00000303 |
