| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(05.06.2026, 16:24:01) | 05.06.2026, 16:24:01 | 1 inputs 0,01102236 | 1 outputs 0,01101687 | 0,00000549 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:59) | 05.06.2026, 16:23:59 | 1 inputs 0,00024813 | 1 outputs 0,00024251 | 0,00000562 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:59) | 05.06.2026, 16:23:59 | 1 inputs 0,01102238 | 1 outputs 0,01101693 | 0,00000545 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,36721059 | 1 outputs 0,36719681 | 0,00001378 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,36805673 | 1 outputs 0,36804225 | 0,00001448 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,00024774 | 1 outputs 0,00024209 | 0,00000565 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,45368076 | 1 outputs 0,45367055 | 0,00001021 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,00024865 | 1 outputs 0,0002397 | 0,00000895 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,9382362 | 1 outputs 0,93822064 | 0,00001556 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,43638444 | 1 outputs 0,43635719 | 0,00002725 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,00263873 | 1 outputs 0,00262848 | 0,00001025 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:58) | 05.06.2026, 16:23:58 | 1 inputs 0,38925124 | 1 outputs 0,38923625 | 0,00001499 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:56) | 05.06.2026, 16:23:56 | 1 inputs 0,36941376 | 1 outputs 0,36937289 | 0,00004087 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:56) | 05.06.2026, 16:23:56 | 1 inputs 0,00360712 | 2 outputs 0,00356025 | 0,00004687 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:56) | 05.06.2026, 16:23:56 | 1 inputs 0,47965779 | 1 outputs 0,47961885 | 0,00003894 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:56) | 05.06.2026, 16:23:56 | 1 inputs 0,42604213 | 1 outputs 0,42601588 | 0,00002625 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:56) | 05.06.2026, 16:23:56 | 1 inputs 0,00024881 | 1 outputs 0,00023946 | 0,00000935 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:56) | 05.06.2026, 16:23:56 | 1 inputs 0,46971899 | 1 outputs 0,46968504 | 0,00003395 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:55) | 05.06.2026, 16:23:55 | 1 inputs 0,09216527 | 2 outputs 0,09212207 | 0,0000432 |
Ausstehend(05.06.2026, 16:23:50) | 05.06.2026, 16:23:50 | 1 inputs 0,00360712 | 2 outputs 0,00356171 | 0,00004541 |
