Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,00919568 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 16 | 2 | 0,04747017 | 0,00002446 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,19740748 | 0,00000748 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 41,48700557 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,11669128 | 0,00000374 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 1 | 0,123 | 0,00000546 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 55 | 2 | 0,06239553 | 0,00008218 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,03803998 | 0,00000454 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,02130454 | 0,00000454 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 54 | 2 | 476,16686562 | 0,00008124 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,0000032 | 0,0000032 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 23,32624271 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 1,56976059 | 0,00000225 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,00045052 | 0,00000742 |
