Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:25:42 | 2 | 1 | 0,03265721 | 0,00001312 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 2,99505073 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 6 | 0,66511167 | 0,0000142 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 1 | 0,00128793 | 0,000144 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,1100022 | 0,0000022 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 2 | 2 | 89,80000556 | 0,00000556 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 52 | 44 | 93,72001304 | 0,00009325 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 7 | 9 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,00006776 | 0,0000022 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 3 | 3 | 0,13991689 | 0,00001128 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 1 | 0,116 | 0,00000546 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,95885659 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,13590454 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,72448734 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 2 | 5 | 0,0141357 | 0,0000142 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,10753042 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 1 | 2 | 0,03691893 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 11:25:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
