Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:07:13 | 3 | 2 | 3,46793004 | 0,00001566 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 7,66210543 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 35 | 1 | 79,27162336 | 0,00004979 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 34,88714998 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 1 | 0,15739095 | 0,000144 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 41,62483555 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 0,20120454 | 0,00000454 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 3 | 2 | 0,01792141 | 0,00000522 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 24,01533158 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 1 | 0,06448706 | 0,000144 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 4 | 0,00045576 | 0,00000441 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 3 | 1 | 0,05160061 | 0,000366 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 1 | 0,28473628 | 0,00000425 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 0,1297671 | 0,00000454 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 17,76817998 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 3 | 3 | 1,03558406 | 0,00001128 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 2 | 3 | 2,610658 | 0,00000408 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 9,53157622 | 0,00000226 |
